;
Tentang Desa
Situ
Udik
Desa Situ Udik adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Tepatnya di Kecamatan Cibungbulang bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Lw.Liang Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang jumlah penduduknya pada tahun 2011 mencapai 14.500 jiwa. Dengan melihat potensi yang ada, Desa Situ Udik ke depannya bila dikelola dengan baik akan menjadi desa yang berkembang baik pertanian, perikanan maupun industri kecil dan menengah. Salah satu yang menjadi produk unggulan yaitu peternakan sapi, industry kecil dan menegah . Dengan hal tersebut, akan menjadi salah satu Desa Pertanian di Kecamatan Cibungbulang. Desa Situ Udik merupakan desa dengan Pola Lokasi Desa Linear, yaitu pola lokasi wilayah-wilayah yang berada di desa ini memanjang mengikuti arah jalan raya yang melewati wilayah tersebut. masyarakat di wilayah tersebut membangun rumah dekat dan mengikuti jalur jalan desa agar aksesibilitas lebih mudah. Desa Situ Udik merupakan desa dengan Tipe Desa Persawahan, yaitu tipe desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian sawah, baik yang berpengairan teknis, dan non teknis. Mata pencaharian penduduknya mayoritasnya adalah petani dan buruh tani
Desa Situ Udik adalah salah satu Desa diwilayah Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dengan luas 370 Ha,yang terdiri dari 3 Dusun, 12 RW dan 43 RT. Adapun batas-batas Desa Situ Udik sebagai berikut :
Arah | Batas Wilayah |
---|---|
Sebelah Utara | Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang |
Sebelah Timur | Desa Cimayang dan Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan |
Sebelah Selatan | Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan |
Sebelah Barat | Desa Karacak dan Desa Karya Sari, Kecamatan Leuwiliang |
Pemanfaatan lahan atau kegunaan tanah di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang sebagai berikut :
Kategori | Luas/Jumlah |
---|---|
Perumahan/pemukiman/pekarangan | 105 Ha |
Sawah/ladang/tegalan | 170 Ha |
Kolam/tambak/empang | 25 Ha |
Jalan Desa | 10 Km |
Pemakaman/kuburan | 5 Ha |
Perkantoran | 1270 M |
Lapangan Olah Raga | 4 unit |
Tanah/peribatan | 5 Ha |
Luas Tanah Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor yang ada adalah sebagai berikut :
Kategori | Luas/Jumlah |
---|---|
Kantor Desa Situ Udik | 1270 M |
SD/Sekolah lainnya | 1,5 Ha |
Tanah Wakaf | 5 Ha |
Jumlah jiwa penduduk Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sampai dengan keadaan Desember 2011 tercatat sebagai berikut.
No | Kategori | Jenis | Jumlah |
---|---|---|---|
a | Sarana dan Prasarana Pemerintah | Kantor Desa | 1 unit |
Balai Pertemuan/Aula | 1 unit | ||
Pos Kamling | 25 unit | ||
b | Sarana dan Prasarana Perhubungan | Jalan Beton | 1,5 KM |
Jalan Hot Mix | 3 KM | ||
Jalan Aspal | 10 KM | ||
Jalan Pengerasan | 0,8 KM | ||
Jalan Tanah | - KM | ||
Jalan Gang | 2,5 KM | ||
Jembatan | 0,5 KM | ||
c | Sarana dan Prasarana Pendidikan | TK | 2 unit |
SD Negeri | 2 unit | ||
MI | 4 unit | ||
SLTP/Sederajat | 1 unit | ||
SLTA/Swasta | 1 unit | ||
Tempat-tempat Kursus | 10 unit | ||
TPA | 5 unit | ||
Pondok Pesantren | 15 unit | ||
d | Sarana dan Prasarana Peribadatan | Mesjid | 40 unit |
Musholah | 36 unit | ||
Majelis Ta’lim | 35 unit | ||
e | Sarana dan Prasarana Kesehatan | Puskesmas | 1 unit |
Posyandu | 13 buah | ||
Apotik | - | ||
Dokter Puskesmas | 3 Orang | ||
Dokter Praktek Swasta | 3 Orang | ||
Bidan Desa | 1 Orang | ||
g | Fasilitas Perekonomian/Perdagangan | Bengkel | 3 unit |
Koperasi Simpan Pinjam | 1 unit | ||
Kios/Toko/Warung | 500 unit | ||
Material/Bahan Bangunan | 2 unit | ||
Warnet | 2 unit | ||
h | Lain-lain Fasilitas Sarana dan Prasarana | Lapangan Sepak Bola | 2 unit |
Lapangan Badminton | 1 unit | ||
Lapangan Basket | 1 unit | ||
Lapangan Futsal | 1 unit |
No | Indikator | Sub Indikator | Tahun | |
---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | |||
1 | Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas | Jumlah Penduduk Tamat SD/Sederajat | 3745 | 3723 |
Jumlah Penduduk Tamat SLTP/Sederajat | 5113 | 5865 | ||
Jumlah Penduduk Tamat SLTA/Sederajat | 5254 | 4658 | ||
Jumlah Penduduk Tamat D-1 | 60 | 40 | ||
Jumlah Penduduk Tamat D-2 | 20 | - | ||
Jumlah Penduduk Tamat D-3 | 80 | 60 | ||
Jumlah Penduduk Tamat S-1 | 60 | 98 | ||
Jumlah Penduduk Tamat S-2 | 5 | 4 | ||
Jumlah Penduduk Tamat S-3 | - | 2 | ||
2 | Wajib Belajar | Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun | 6584 | 6694 |
Jumlah Penduduk 7-15 Tahun Putus Sekolah | 426 | 459 | ||
3 | Sarana Pendidikan | SLTA/Sederajat | 2 unit | 2 unit |
SLTP/Sederajat | 2 unit | 3 unit | ||
SD/Sederajat | 6 unit | 6 unit | ||
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama | 14 unit | 14 unit | ||
Lembaga Pendidikan Lain (Kursus/Sejenisnya) | 15 unit | 15 unit |
Kesehatan masyarakat Desa Situ Udik mengalami peningkatan, ini dilakukan dengan cara penyuluhan kesehatan kepada masyarakat; peningkatan pelayanan imunisasi di posyandu; peningkatan pembinaan kader posyandu dan penyuluhan perbaikan gizi masyarakat. Grafik ini menunjukan peningkatan kesehatan masyarakat yang ditandai dengan :